Vinař roku 2009
| Body | Kat. | Výrobce | č. vzorku | Odrůda | zatřídění |
ročník |
Alc | zb.cukr | Kysel. | Extr. | šarže |
| 85,33 Zlatá medaile | A1 | Metroflora s.r.o. | 30 | Ryzlink rýnský | zemské | 2007 | 12,5 | 4,4 | 5,7 | 23,2 | 1907 |
| 85,33 Zlatá medaile | A1 | Milan Vašíček | 88 | Rulandské šedé | PS | 2008 | 13 | 6,8 | 6,8 | 20.6 | 03/08 |
| 85 Stříbrná medaile | A1 | Spielberg CZ, s.r.o. | 28 | Ryzlink rýnský | PS | 2007 | 13,5 | 3,5 | 5,8 | 19,9 | 712 |
| 85 Stříbrná medaile | A1 | Vinařství Trpělka Oulehla | 56 | Chardonnay | PS | 2008 | 13 | 2,2 | 8,1 | 21,1 | 817 |
| 85 Stříbrná medaile | A1 | Víno Hort s.r.o. | 86 | Pinot Gris | PS | 2008 | 13,5 | 5,7 | 7,7 | 21,9 | 10/08 |
| 84,33 Bronzová medaile | A1 | Ing. Richard Tichý | 57 | Chardonnay | PS | 2008 | 13,5 | 2,2 | 5,8 | 23,3 | 0708 |
Kopletní výsledky Vinař roku 2009 si můžete stáhnout > ZDE
(Soubor je ve formatu XLS)